ipad界面设计尺寸
名称 | 尺寸 (px) | 分辨率 (ppi) | 状态栏高度 (px) | 导航栏高度 (px) | 标签栏高度 (px) | 显示尺寸 / 厚度 |
iPad Pro 12.9″ | 2732 x 2048 px | 264 ppi | — | — | — | 12.9″ / 6.9 mm |
iPad Pro 9.7″ | 2048 x 1536 px | 264 ppi | 40 px | 88 px | 98 px | 9.7″ / 6.1 mm |
iPad Air 2 | 2048 x 1536 px | 264 ppi | 40 px | 88 px | 98 px | 9.7″ / 6.1 mm |
iPad Air | 2048 x 1536 px | 264 ppi | 40 px | 88 px | 98 px | 9.7″ / 7.5 mm |
iPad mini 4 | 2048 x 1536 px | 326 ppi | 40 px | 88 px | 98 px | 7.9″ / 6.1 mm |
iPad mini2/3 | 2048 x 1536 px | 326 ppi | 40 px | 88 px | 98 px | 7.9″ / 7.5 mm |
iPad mini1 | 1024 x 768 px | 163 ppi | 20 px | 44 px | 49 px | 7.9″ / 7.2 mm |
Retina iPad3/4 | 2048 x 1536 px | 264 ppi | 40 px | 88 px | 98 px | 9.7″ / 6.1 mm |
iPad1/2 | 1024 x 768 px | 132 ppi | 20 px | 44 px | 49 px | 9.7″ / 7.2 mm |
图标设计尺寸
名称 | App Store(Retina) | 主屏幕 | Spotlight搜索 | 应用程序图标 | Web Clip图标 | 标签栏图标 |
iPad Pro 12.9″ | 1024 px (180 px) | — | — | — | — | — |
iPad Pro 9.7″ | 1024 px (180 px) | — | — | 152×152 px | — | — |
iPad Air 2 | 1024 px (180 px) | — | — | 152×152 px | — | — |
iPad Air | 1024 px (180 px) | — | — | 152×152 px | — | — |
iPad mini 4 | 1024 px (180 px) | 114px(20px) | 58px(10px) | 152×152 px | 114×114 px | 60×60 px |
iPad mini 3 | 1024 px (180 px) | 114px(20px) | 58px(10px) | 152×152 px | 114×114 px | 60×60 px |
iPad mini 2 | 1024px(180px) | 114px(20px) | 58px(10px) | 152×152 px | 114×114 px | 60×60 px |
iPad mini | 1024px(180px) | 57px(20px) | 29px(10px) | 76×76 px | 72×72 px | 30×30 px |
字体设计尺寸
名称 | 默认字体 | 导航栏标题 | 按钮和表头 | 表格标签 | Tab页图标标签 |
iPad Pro 12.9″ | Helvetica Nenu | — | — | — | — |
iPad Pro 9.7″ | Helvetica Nenu | 34 px | 34 px | 28 px | 20 px |
iPad Air/2 | Helvetica Nenu | 34 px | 34 px | 28 px | 20 px |
iPad mini/2/3/4 | Helvetica Nenu | 34 px | 34 px | 28 px | 20 px |
转载请附上尺寸网标识UI尺寸网 » ipad国际通用设计尺寸规范