浏览器任务栏高度
windows xp | windows 7 | windows 8 | MAC |
30px | 40px | 40px | 40px |
更多属性
浏览器 | 谷歌浏览器 | 火狐浏览器 | IE浏览器 | 360浏览器 | Safari浏览器 | 搜狗浏览器 | 傲游浏览器 |
状态栏 | 22px(浮动出现) | 20px | 24px | 24px | — | 25px | 24 |
菜单栏 | 60px | 132px | 120px | 140px | — | 163px | 147 |
滚动条 | 15px | 15px | 15px | 15px | — | 15px | 15px |
安全尺寸测试数据
电脑安全分辨率 | 建议大分辨率 | 网页安全宽度 | 建议较大宽度 |
1024 X 768 px | 1280 X 800 px | 1002 px | 1258 px |
市场占有率
分别率 | 占有率 |
1920×1080 px | 13.91% |
1366×768 px | 9.75% |
1440×900 px | 7.73% |
1280×720 px | 7.11% |
1024×768 px | 5.40% |
1600×900 px | 3.55% |
浏览器首屏高度
windows xp | 常见分辨率1024×768下的网页首屏高度平均值是584px 综合分辨率及浏览器统计数据,安全高度 580 px |
windows 7 | 常见分辨率1440×900下的网页首屏高度平均值是716px 综合分辨率及浏览器统计数据,安全高度 710 px |
windows 8 | 常见分辨率1920×1080下的网页首屏高度平均值是905px 综合分辨率及浏览器统计数据,安全高度 900 px |
MAC | 常见分辨率1920×1080下的网页首屏高度平均值是905px 综合分辨率及浏览器统计数据,安全高度 900 px |
设备尺寸
名称 | 操作系统 | 物理尺寸 | 长/宽 | 设备宽度 | 分辨率 | 密度 | 长宽比 |
MacBook Pro 15英寸(高分辨率) | OS X | 15.4″ / 39.0cm | 1680x1050px | 1680 px | 120 px | 100% MDPI | 8:5 |
MacBook Pro 15英寸(2006-2012) | OS X | 15.4″ / 39.0cm | 1440x900px | 14400 px | 110 px | 100% MDPI | 8:5 |
MacBook Pro 17英寸(2007-2011) | OS X | 17.3″ / 44.0cm | 1920x1200px | 1920 px | 131 px | 100% MDPI | 8:5 |
MacBook Pro 13英寸(视网膜显示屏) | OS X | 13.3″ / 34.0cm | 2560x1600px | 1280 px | 227 px | 200% MDPI | 8:5 |
MacBook Pro 15英寸(视网膜显示屏) | OS X | 15.4″ / 39.0cm | 2880x1800px | 1440 px | 220 px | 200% MDPI | 8:5 |
iMac 27英寸(2009-2012) | OS X | 27.0″ / 69.0cm | 2560x1440px | 2560 px | 109 px | 100% MDPI | 16:9 |
iMac 21.5英寸(2009-2012) | OS X | 21.5″ / 55.0cm | 1920x1080px | 1920 px | 102 px | 100% MDPI | 16:9 |
MacBook Air 13英寸(2010-2012) | OS X | 13.3″ / 34.0cm | 1440x900px | 1440px | 128 px | 100% MDPI | 8:5 |
MacBook Air 11英寸(2010-2012) | OS X | 11.6″ / 29.0cm | 1366x768px | 1366 px | 135 px | 100% MDPI | 16:9 |
MacBook Pro 13英寸(2009-2012) | OS X | 13.3″ / 34.0cm | 1280x800px | 1280 px | 113 px | 100% MDPI | 8:5 |
Apple 30″ Cinema Display | OS X | 30.0″ / 76.0cm | 2560x1600px | 2560 px | 100 px | 100% MDPI | 8:5 |
Apple Thunderbolt Display | OS X | 27.0″ / 69.0cm | 2560x1440px | 2560 px | 109 px | 100% MDPI | 16:9 |
联想THINKPAD X230 | Windows | 12.5″ / 32.0cm | 1366x768px | 1366 px | 125 px | 100% MDPI | 16:9 |
戴尔 Inspiron 14 series 36″ | Windows | 14.1″ / 36.0cm | 1600x900px | 1600 px | 130 px | 100% MDPI | 16:9 |
转载请附上尺寸网标识UI尺寸网 » web国际通用设计尺寸规范